Casi un año y medio lleva en pantalla el programa de servicio Aquà Somos Todos, el cual se transmite en Canal 13 de lunes a viernes en las tardes.
Hasta fines de agosto, la conducción del espacio era liderado por la periodista Ćngeles Araya, quien, para embarcarse en el nuevo proyecto matinal de la estación privada, abandonó el segmento para traspasĆ”rselo a la dupla conformada por AngĆ©lica Castro y Sergio Lagos con el objetivo de seguir colaborando a la sociedad, ademĆ”s de consolidar la audiencia construida durante todo este tiempo.
Respecto al último punto, El Filtrador analizó las cifras de audiencia obtenidas por Aquà Somos Todos en las tres semanas previas a la salida de Araya y otras tres lideradas por la dupla Castro-Lagos. Cabe señalar que los números fueron obtenidos a través del sistema de People Meter Online proporcionado por Kantar Ibope Media.
Las Ćŗltimas semanas de Araya
Durante los Ćŗltimos 17 dĆas de Ćngeles Araya al mando de AquĆ Somos Todos, el espacio se mantuvo en el cuarto lugar de sintonĆa con un promedio general de 4,9 unidades entre el lunes 9 y martes 31 de agosto en el horario de 16:00 a 17:30 horas, superando solo algunas veces a Televisión Nacional (TVN) en el tercer puesto.
Los dĆas de mejor rendimiento del espacio fueron los jueves 19 y 26 de agosto, cuyos nĆŗmeros ponderaron alcanzaron los 6,2 tantos, mientras que el miĆ©rcoles 18 lograron superar a la seƱal del Estado al promediar 5,9 puntos de rating versus 5,8. En contraste, las jornadas mĆ”s bajas se registraron el lunes 9 y viernes 29 de agosto: ambas promediaron 3,9 unidades.
| CHV | LA RED | MEGA | TVN | CANAL 13 | TV+ | TELECANAL | CABLE | |
| Lunes 09 | 6,9 | 1,5 | 11,7 | 5,7 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 15,2 |
| Martes 10 | 7,4 | 2,1 | 10,0 | 5,6 | 5,5 | 0,9 | 0,0 | 14,3 |
| MiƩrcoles 11 | 6,9 | 1,0 | 10,7 | 6,1 | 5,0 | 1,3 | 0,0 | 13,1 |
| Jueves 12 | 8,0 | 1,9 | 11,5 | 6,8 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 15,1 |
| Viernes 13 | 7,2 | 1,4 | 10,4 | 5,3 | 4,9 | 1,0 | 0,0 | 14,9 |
| Lunes 16 | 8,2 | 2,6 | 11,8 | 5,7 | 4,8 | 0,4 | 0,0 | 16,1 |
| Martes 17 | 5,3 | 1,8 | 11,4 | 5,7 | 5,1 | 1,0 | 0,0 | 17,7 |
| MiƩrcoles 18 | 8,1 | 1,8 | 11,7 | 5,8 | 5,9 | 0,9 | 0,0 | 18,1 |
| Jueves 19 | 8,0 | 1,8 | 13,1 | 6,7 | 6,2 | 1,0 | 0,0 | 15,4 |
| Viernes 20 | 7,4 | 1,7 | 11,0 | 5,7 | 5,3 | 0,3 | 0,3 | 14,8 |
| Lunes 23 | 7,6 | 1,4 | 11,0 | 5,5 | 4,2 | 1,2 | 0,0 | 16,9 |
| Martes 24 | 8,0 | 1,4 | 10,7 | 5,0 | 4,3 | 1,1 | 0,0 | 13,9 |
| MiƩrcoles 25 | 6,2 | 2,2 | 11,2 | 6,2 | 4,0 | 1,2 | 0,0 | 18,9 |
| Jueves 26 | 6,5 | 1,8 | 11,3 | 6,1 | 6,2 | 0,8 | 0,1 | 14,8 |
| Viernes 27 | 5,6 | 1,5 | 10,2 | 7,1 | 3,9 | 1,2 | 0,0 | 16,7 |
| Lunes 30 | 6,8 | 1,6 | 10,0 | 5,8 | 4,2 | 1,1 | 0,0 | 14,7 |
| Martes 31 | 8,8 | 1,8 | 9,1 | 5,3 | 4,7 | 0,7 | 0,0 | 13,4 |
| PROMEDIO | 7,2 | 1,7 | 11,0 | 5,9 | 4,9 | 0,9 | 0,0 | 15,5 |
El nuevo AquĆ Somos Todos
Desde el miĆ©rcoles 1 de septiembre el espacio de servicio pĆŗblico comenzó a ser liderado por ĆngĆ©lica Castro y Sergio Lagos, y durante los Ćŗltimos 18 episodios realizados por esta dupla se ha visto una leve baja en la audiencia, promediando 4,2 puntos de rating online.
Sumado a ello, los nĆŗmeros inferiores a los 4 tantos se han replicado en varios dĆas, llegando a las 3,5 unidades como sintonĆa mĆ”s baja en las ediciones transmitidas el 2, 3, 8, 21 y 22 de septiembre.
Eso sĆ: la flamante dupla de conductores ha logrado quitarle el tercer lugar a TVN durante cuatro ocasiones, aunque no han sido capaces de escalar a las seis unidades de audiencia, algo que sĆ consiguió Ćngeles Araya.
Con todo, durante el perĆodo medido AquĆ Somos Todos presentó una baja de aproximada de un 15% de su audiencia desde que arribó la pareja Castro-Lagos. Por ahora sólo queda esperar si la tendencia se mantiene o la sintonĆa vuelva a crecer en ese segmento.
| CHV | LA RED | MEGA | TVN | CANAL 13 | TV+ | TELECANAL | CABLE | |
| MiƩrcoles 01 | 7,0 | 2,0 | 12,3 | 5,9 | 4,3 | 1,0 | 0,0 | 14,3 |
| Jueves 02 | 8,6 | 1,5 | 10,8 | 5,7 | 3,5 | 0,7 | 0,0 | 14,2 |
| Viernes 03 | 7,5 | 1,4 | 9,4 | 6,4 | 3,6 | 1,0 | 0,0 | 14,5 |
| Lunes 06 | 7,5 | 1,9 | 9,7 | 5,7 | 4,4 | 1,0 | 0,0 | 15,6 |
| Martes 07 | 7,1 | 1,8 | 10,5 | 4,6 | 3,7 | 1,0 | 0,0 | 15,6 |
| MiƩrcoles 08 | 7,2 | 1,5 | 10,8 | 6,4 | 3,5 | 0,9 | 0,0 | 14,5 |
| Jueves 09 | 7,9 | 1,3 | 11,6 | 4,8 | 5,2 | 0,5 | 0,0 | 12,1 |
| Viernes 10 | 8,0 | 1,3 | 11,5 | 4,8 | 4,8 | 0,6 | 0,0 | 12,1 |
| Lunes 13 | 7,0 | 1,9 | 10,8 | 5,6 | 5,6 | 1,2 | 0,0 | 17,4 |
| Martes 14 | 6,2 | 1,9 | 11,1 | 4,9 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 17,6 |
| MiƩrcoles 15 | 6,0 | 1,0 | 9,7 | 5,2 | 4,4 | 1,0 | 0,0 | 15,4 |
| Jueves 16 | 5,6 | 1,2 | 10,3 | 4,5 | 4,7 | 1,0 | 0,0 | 15,6 |
| Viernes 17 | 5,8 | 0,0 | 7,5 | 4,8 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 14,7 |
| Lunes 20 | 6,7 | 1,6 | 11,5 | 5,8 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 16,5 |
| Martes 21 | 6,9 | 1,6 | 11,4 | 5,6 | 4,6 | 1,4 | 0,0 | 14,1 |
| MiƩrcoles 22 | 6,5 | 2,0 | 11,3 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 16,6 |
| Jueves 23 | 6,9 | 1,6 | 11,1 | 7,2 | 3,5 | 1,1 | 0,0 | 16,1 |
| Viernes 24 | 5,6 | 1,8 | 9,3 | 5,2 | 4,5 | 0,6 | 0,0 | 14,6 |
| PROMEDIO | 6,9 | 1,5 | 10,6 | 5,5 | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 15,1 |





